2018年广州能源所硕士第一批统考硕士生拟录取名单公示通知
文章来源: | 发布时间:2018-03-29 | 【打印】 【关闭】
| |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试分数 | 复试分数 | 录取总成绩 | 录取专业 | 录取类别 |
1 | 144308149000001 | 彭盈钰 | 360 | 88.0 | 80.0 | 海洋地质 | 学术型 |
2 | 144308149000005 | 麦奕朗 | 371 | 79.7 | 76.9 | 材料物理与化学 | 学术型 |
3 | 144308149000007 | 王济熙 | 307 | 78.9 | 70.2 | 材料物理与化学 | 学术型 |
4 | 144308149000023 | 李浩文 | 357 | 89.8 | 80.6 | 工程热物理 | 学术型 |
5 | 144308149000028 | 刘静 | 318 | 90.8 | 77.2 | 热能工程 | 学术型 |
6 | 144308149000051 | 许鸿伟 | 324 | 82.8 | 73.8 | 热能工程 | 学术型 |
7 | 144308149000030 | 王海涛 | 294 | 88.5 | 73.6 | 热能工程 | 学术型 |
8 | 144308149000063 | 皮奇峰 | 309 | 83.3 | 72.6 | 化学工程 | 学术型 |
9 | 144308149000059 | 姚远欣 | 317 | 78.7 | 71.0 | 化学工程 | 学术型 |
10 | 144308149000013 | 陈鑫东 | 340 | 70.5 | 69.2 | 化学工程 | 学术型 |
11 | 144308149000076 | 张莹 | 292 | 85.2 | 71.8 | 生物化工 | 学术型 |
12 | 144308149000075 | 刘小春 | 269 | 81.5 | 67.7 | 生物化工 | 学术型 |
13 | 144308149000080 | 游昌宇 | 312 | 87.3 | 74.8 | 环境工程 | 学术型 |
14 | 144308149000045 | 李莹 | 360 | 87.7 | 79.9 | 动力工程 | 专业学位 |
15 | 144308149000035 | 蒋坤卿 | 357 | 80.6 | 76.0 | 动力工程 | 专业学位 |
16 | 144308149000034 | 李嘉卿 | 340 | 75.6 | 71.8 | 动力工程 | 专业学位 |
17 | 144308149000042 | 王晨阳 | 282 | 86.4 | 71.4 | 动力工程 | 专业学位 |
18 | 144308149000036 | 邓艺璇 | 291 | 84.4 | 71.3 | 动力工程 | 专业学位 |
19 | 144308149000079 | 陈浩 | 361 | 79.4 | 75.8 | 化学工程 | 专业学位 |
20 | 144308149000050 | 王文锦 | 356 | 80.3 | 75.7 | 化学工程 | 专业学位 |
21 | 144308149000011 | 刘杨彪 | 321 | 81.1 | 72.6 | 化学工程 | 专业学位 |
22 | 101383214212218 | 吴明东 | 247 | 78.5 | 64.0 | 动力工程 | 专业学位(退役士兵计划) |
正式录取资格和录取专业的确定以教育部最终审核下达的录取名单为准(预计2018年6月中下旬)。 | |||||||
版权所有 © 中国科学院广州能源研究所 备案号:粤ICP备11089167号-2
地址: 广州市天河区能源路2号 电话:020-87057639(办公室) 87057637(科技处)
传真:020-87057677 E-mail:web@ms.giec.ac.cn